Honoraires de l'agence Cabinet Boutet
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 100 000 € | 8 000 € | Forfait minimum |
Vente | 1 ~ 1 000 000 € | 10,00 % | Terrain |
Vente | 100 000 ~ 200 000 € | 8,00 % | 7 % pour une exclusivité |
Vente | 200 000 ~ 300 000 € | 7,00 % | 6 % pour une exclusivité |
Vente | 300 000 ~ 1 000 000 € | 6,00 % | 5 % pour une exclusivité |
Vente | 1 000 000 ~ 10 000 000 € | 5,00 % | |
Location | 1 ~ 10 000 € | 8,00 % | 13 € / m2 pour la mise en location et état des lieux |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.